2025年11月2日,由中国工程热物理学会主办,哈尔滨工业大学能源科学与工程学院承办的第五届零碳未来创新大赛总决赛在中国工程热物理学会年会现场成功举办。
“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效的关键时期,为完整、准确、全面贯彻习近平总书记关于碳达峰与碳中和的重要讲话精神,深入挖掘低碳零碳能源与技术的创新想法与理念,孵化创新性的关键技术与颠覆性构想,推进“双碳”目标普及,各界力量需要推动全球绿色低碳转型,高校需要立足新时代“双碳”战略目标,聚焦加快形成新质生产力的内涵要求,要以更高的站位、更宽的视野、更大的力度全面推进工程人才培养改革。动力工程及工程热物理学科的重要性不言而喻,它为能源的高效清洁利用提供着坚实的理论基础以及关键的技术支撑,在我国实现双碳目标这一伟大进程中,发挥着不可替代的重要作用。
我国向来高度重视青年人才的培养,近年来开始实施的青年人才托举计划便是有力例证。我们希望同学们能够借助这次大赛的契机,紧密结合自身所学所思所悟,充分地进行交流借鉴,彼此相互启发,进而为我国能源领域的蓬勃发展贡献出属于自己的智慧与才华,在国家的大力支持与培养下,成长为推动能源领域不断进步的有生力量。
本次竞赛以“创新驱动,零碳未来”为主题,面向国内外高等院校在读高年级本科生、研究生开展。旨在激发学生的创新意识,培养高水平学生在节能减排、碳中和领域的浓厚兴趣,提高学生们的团队协作精神和科学创新思维,提升学生的综合素质培养,搭建一个集创新、实践、协作于一体的国际化综合性学生创新实践平台。作品内容涉及减排、零排、负排的能源生产相关技术,零碳能源输运相关技术,减排、零碳能源利用技术,低碳、零碳的储能与转化技术等方向。比赛过程中,同学们思维活跃,充分展现了学生们扎实的理论基础与突出的创新能力,相信会为我国减污降碳事业的创新发展注入新的想法与创新活力。
第五届零碳未来创新大赛初赛阶段收到作品274份。经专家函评,共有来自包括国防科技大学、北京理工大学、西安交通大学、华中科技大学、中山大学、大连理工大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、山东大学、香港理工大学等近40所高校的76项参赛作品获得第五届零碳未来创新大赛奖项,最终评选出一等奖8项,二等奖18项,三等奖50项。

大赛分会场图片

参赛选手展示
哈尔滨工业大学周伟教授出席总决赛启动仪式,同时出席活动的还有西安交通大学金辉教授、中科院工程热物理研究所张华良研究员,大连理工大学李羽白教授、华北电力大学许诚教授、北京工业大学雷标教授,开幕式由哈尔滨工业大学周伟教授主持。
经评委评选,来自西安交通大学等9支队伍获得一等奖,来自天津大学等15支队伍获得二等奖,来自郑州轻工业大学等52支队伍获得三等奖,获奖结果如下。
| 序号 | 作品名称 | 参赛单位 | 获奖等级 |
| 1 | 碳锁云枢—基于MXene纳米流体的高效太阳能驱动 CO2捕集与再生系统 | 上海第二工业大学 | 一等奖 (9项) |
| 2 | 基于全钒液流电池的光储系统技术研发与示范 | 香港理工大学 |
| 3 | “碳”筑未来—粉煤灰基CO2捕集-矿化一体化材料构筑与产物建材化应用研究 | 山东大学 |
| 4 | 光储智联——高速公路清洁能源供能系统 | 长安大学 |
| 5 | 点“碳”成“氢”——太阳能聚光驱动温室气体资源化利用系统 | 西南石油大学 |
| 6 | 面向零碳未来的安全氢基能源热电联供系统研究 | 西安交通大学 |
| 7 | 流碳生烷—全国首创流化微电池二氧化碳转甲烷装置 | 郑州轻工业大学 |
| 8 | 铝变“生”氢——双废协同零碳转化与绿氢联产 | 河南工业大学 |
| 9 | 新型PV/T-TREC冷热电联供系统 | 中国科学技术大学 |
| 10 | 锂循减碳——退役磷酸铁锂电池锂资源回收减排与高效再生 | 中山大学 | 二等奖 (15项) |
| 11 | 醇程三万里——智能甲醇动力系统 | 大连理工大学 |
| 12 | 碳削路明——压电自供能道路机电设施无线控制装置研发 | 长安大学 |
| 13 | 极寒 3-2-1:LT00X 电解液驱动绿色未来 | 北京理工大学 |
| 14 | 清“风”徐来,一尘不染——基于离子风的新型干法太阳能板清洁装置设计 | 天津大学 |
| 15 | 光伏-空气源热泵系统于寒冷地区农宅低碳供能的应用研究 | 天津城建大学 |
| 16 | “热”控水产——地光互补与相变填充床储热耦合的水产养殖智慧恒温系统 | 长沙理工大学 |
| 17 | 能源“氢”骑兵——高寒地区用固态储氢移动电源开拓者 | 江苏大学 |
| 18 | 零碳铝水制氢流化床系统 | 国防科技大学 |
| 19 | 跨季储热,能源相生-基于相变材料的季节性发电系统 | 上海第二工业大学 |
| 20 | 零碳辐射降温超材料:助力建筑节能减排 | 华中科技大学 |
| 21 | 驭“碳”成“醇”:新型核壳催化剂驱动绿色甲醇的低温合成 | 东南大学 |
| 22 | 面向零碳航运的双燃料协同重整燃料电池发电系统 | 哈尔滨工业大学 |
| 23 | 低温冷链运输用新型三元共晶相变储冷材料的研发与应用 | 长沙理工大学 |
| 24 | “膜”法降温——基于PVDF-HFP高效辐射制冷膜设计与开发 | 河北工业大学 |
| 25 | 风驰电掣,氨动未来——低温等离子耦合流化床氮水合成氨系统 | 郑州轻工业大学 | 三等奖 (52项) |
| 26 | 氨净环智——基于AI预测的高盐废水低碳脱氨系统 | 青海大学 |
| 27 | 洞“碳”先机,智驭“碳”变——固废处理动态预警与智能调控系统 | 大连理工大学 |
| 28 | 面向机载的紧凑型重整器结构设计与热管理优化 | 哈尔滨工业大学 |
| 29 | 面向空间能源装备的闭式布雷顿循环高冷效长寿命冷却向心涡轮设计 | 哈尔滨工业大学 |
| 30 | 基于太阳能的柔性相变恒温奶瓶系统 | 河北工业大学 |
| 31 | 超高集成宇航芯片热管理及空间站模块热控 | 大连理工大学 |
| 32 | “储能哨兵”——基于多维参数融合的热失控预警定位技术 | 南京工业大学 |
| 33 | 面向高超音速飞行器的低碳预冷与发电一体化涡轮发动机 | 哈尔滨工业大学 |
| 34 | 基于相变蓄冷材料的长效精控温可溯源冷链物流装备 | 上海第二工业大学 |
| 35 | 控温“中庸之道”——基于PCM+温变弹性材料 构建的具有温变迟滞效应的可拓展热管理元件 | 天津大学 |
| 36 | AI+碳纸:氢燃料电池水管理与输运性能优化技术 | 天津大学 |
| 37 | “寰宇冰舰” 破冰航行器 | 中国人民解放军海军工程大学 |
| 38 | 一种用于水上浮体的风-光-流协同驱动装置及控制方法 | 河北建筑工程学院 |
| 39 | “曲管通优”——扭曲管幂布开孔翅片相变蓄能器 | 河南科技大学 |
| 40 | “凝”水“兴”光 ——光伏清洁与生态协同系统 | 中国矿业大学 |
| 41 | 氢压革新-基于金属氢化物的45MPa高效安全氢气压缩系统 | 郑州轻工业大学 |
| 42 | 集成相变储热余热再利用的液冷/风冷储能系统 | 华北电力大学 |
| 43 | “风光热储”——一种耦合重力储能的熔盐储热系统 | 华北电力大学 |
| 44 | 基于聚光太阳能驱动的热化学水分解循环与化学回热循环互补利用的新型供能系统 | 华北电力大学 |
| 45 | 集“氢”方舟——高性能氢气纯化/储存/增压 一体化技术 | 西安交通大学 |
| 46 | 氢装智储-燃料电池工程车车载金属氢化物储氢系统 | 郑州轻工业大学 |
| 47 | 热擎极客——驭暖智控移动热储系统 | 郑州轻工业大学 |
| 48 | 锁碳长鲜——三位一体协同控制保鲜方法及装备 | 郑州轻工业大学 |
| 49 | 井下“智催”,负碳“解黏”——面向深层超稠油的原位催化/加氢一体化技术 | 中国石油大学(北京) |
| 50 | GO改性可再生海绵基LiCl复合材料及太阳能驱动大气集水灌溉系统研发 | 上海第二工业大学 |
| 51 | 无限自由-基于高效节能的电动汽车大功率充电系统研发 | 南通理工学院 |
| 52 | “木启新航”—— 基于木质纤维素的可持续航油技术新路径 | 东南大学 |
| 53 | “晶格锁碳”—船上水合物法CO₂捕集工艺赋能零碳航运 | 大连理工大学 |
| 54 | 拓扑焕能——智能动态能耗优化电气机柜 | 邯郸学院 |
| 55 | 氢电宝——新型氢电高效能源转化设备 | 郑州轻工业大学 |
| 56 | 充电精灵——车辆智能化无感充电先行者 | 南通理工学院 |
| 57 | “铈”必减碳——引领纳米氧化铈抛光的绿色革命 | 桂林电子科技大学 |
| 58 | 数据中心与太阳能互补利用的冷电联产创新装备集成 | 兰州理工大学 |
| 59 | “移源御灾”——极端天气不确定性下考虑应急应急移动电源的综合能源系统 | 长沙理工大学 |
| 60 | 基于辐射降温的复合材料服装设计 | 大连理工大学 |
| 61 | 量子“铯封”零碳者--高稳低铅钙钛矿光伏复合材料 | 上海第二工业大学 |
| 62 | “滤碳焕风”——一种耦合直接空气碳捕集的零碳空调系统 | 广东工业大学 |
| 63 | 零碳目标下湿垃圾减量废液的全量化处置新路径 | 上海第二工业大学 |
| 64 | 基于气动代理模型的散货船风帆优化设计 | 哈尔滨工业大学 |
| 65 | “气”御高温--面向高温矿井的个体防护装备研发 | 中原工学院 |
| 66 | “零碳治水・荷式光凝”——水凝胶基昼夜光催化冷凝协同净水装置 | 哈尔滨工业大学 |
| 67 | “清风脱碳”——基于改性Y8型碳吸附剂的新型铁路客运列车内空气CO₂循环捕集系统 | 华中科技大学 |
| 68 | “光热灵珠”— 基于球形水凝胶的分布式界面光热蒸发系统 | 成都理工大学 |
| 69 | 固废重生·光热赋能:底灰基CO₂捕集与利用高效双功能催化剂开发及太阳能热驱动探索 | 河北工业大学 |
| 70 | 生物质气清洁燃烧技术 | 上海理工大学 |
| 71 | 画“龙”点“睛”—生物炭负载纳米零价铁高效强化餐厨垃圾厌氧消化产甲烷 | 沈阳航空航天大学 |
| 72 | “智”启新界—基于机器学习的流场-结构协同强化分选设备 | 中国矿业大学 |
| 73 | 冷运稳达——一种用于冷藏车的蓄冷板块装备 | 郑州轻工业大学 |
| 74 | 锂光协同—光热转换协同原位吸附的盐湖零碳提锂与脱盐系统 | 成都理工大学 |
| 75 | 丰氢云碳——生物质资源化高效制肥技术及装备 | 郑州轻工业大学 |
| 76 | 生物质固定床深度气化技术 | 上海理工大学 |
其中,进入决赛并荣获一等奖、二等奖的队伍在中国工程热物理学会年会闭幕式现场中参加颁奖环节。

大赛二等奖颁奖仪式

大赛一等奖颁奖仪式
中国工程热物理学会与哈尔滨工业大学将持续举办该项赛事,紧密围绕国家提出的双碳战略目标,致力于激发青年学子针对国家重大需求进行深入思考,构建一个崇尚卓越、鼓励持续创新的积极环境。我们旨在为全国杰出的青年学子搭建一个科技创新与交流竞技的平台,使其能充分体验创新竞赛的乐趣,与行业内专家学者进行思维火花的碰撞。期待在即将到来的第五届大赛中,再次与大家相聚!